GENERAL TRADING
SOLAR HOME SYSTEM & SOLAR LIGHT SYSTEM
DATA REFERENCE
CV.xxxx-xxxx
Pilih kolom 80 WP , biaya tersebut belum termasuk ongkos kirim
DASAR PERANCANGAN
PERANCANGAN | 10 JAM | JENIS | TOTAL | BATERAI | ||||
WP PANEL | Volt KERJA | Volt PANEL | Amp MAX | AH | BAT | BAT | CONTROLER | |
10 | 12 | 17 | 0.59 | 5.88 | GTZ 7S/ 12V-5,5Ah | 1 | 12V 5A | |
20 | 12 | 17 | 1.18 | 11.76 | GTZ 7S/ 12V-5,5Ah | 2 | 12V 5A | |
50 | 12 | 17 | 2.94 | 29.41 | NS40 / 12V-32Ah | 1 | 12V 5A | |
80 | 12 | 17 | 4.71 | 47.06 | NS50/ 12V-50Ah | 1 | 12V 10A | |
100 | 12 | 17 | 5.88 | 58.82 | NS70/12V-65Ah | 1 | 12V 10A | |
150 | 24 | 30 | 5 | 50 | NS50/ 12V-50Ah | 2 | 24V 10A | |
200 | 24 | 30 | 6.67 | 66.67 | NS60/ 12V-45Ah | 4 | 24V 10A | |
300 | 24 | 30 | 10 | 100 | NS50/ 12V-50Ah | 4 | 24V 15A |
ESTIMASI BIAYA
JENIS | PANEL | HARGA | BEBAN | 10.00% | HARGA | BELI | TOTAL | BELANJA |
PANEL | HARGA | BATERAI | 12 JAM | PAJAK | CONTROLER | KABEL | POKOK | MAX |
10 WP | 500,000 | 214,000 | 5 watt | 100,000 | 814,000 | 1,000,000 | ||
20 WP | 1,000,000 | 428,000 | 10 watt | 100,000 | 1,528,000 | 2,000,000 | ||
50 WP | 1,500,000 | 542,000 | 25 watt | 100,000 | 2,142,000 | 4,000,000 | ||
80 WP | 2,200,000 | 673,000 | 50 watt | 150,000 | 3,023,000 | 5,000,000 | ||
100 WP | 2,500,000 | 853,000 | 60 watt | 150,000 | 3,503,000 | 6,000,000 | ||
150 WP | 3,600,000 | 1,346,000 | 100 watt | 200,000 | 5,146,000 | 8,000,000 | ||
200 WP | 5,000,000 | 2,528,000 | 125 watt | 200,000 | 7,728,000 | 10,000,000 | ||
300 WP | 7,000,000 | 2,692,000 | 200 watt | 250,000 | 9,942,000 | 15,000,000 | ||
400 WP | 10,000,000 | 3,545,000 | 260 watt | Relatif | 13,445,000 | 20,000,000 | ||
500 WP | 12,500,000 | 4,398,000 | 300 watt | Relatif | 16,948,000 | 25,000,000 | ||
600 WP | 14,000,000 | 5,251,000 | 400 watt | Relatif | 20,451,000 | 30,000,000 | ||
700 WP | 17,500,000 | 6,926,000 | 450 watt | Relatif | 23,954,000 | 35,000,000 | ||
800 WP | 20,000,000 | 7,779,000 | 500 watt | Relatif | 27,457,000 | 40,000,000 | ||
900 WP | 22,500,000 | 8,632,000 | 550 watt | Relatif | 30,960,000 | 45,000,000 | ||
1000WP | 25,000,000 | 9,485,000 | 600 watt | Relatif | 34,463,000 | 50,000,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar